Tartalom
Hírek
Elszivároghatnak az állami kamattámogatások
Az állam sokszor nem időben értesül a támogatásban részesült építőipari cégek felszámolásáról. A már nem elérhető vállalkozói kamattámogatásra évente néhány milliárd forintot fizetünk ki
[...] 2010.04.12. tovább »Amiben számíthat ránk
Legkedvezőbb törlesztőrészlet
Személyi kölcsön
| 4 év | 6 év | |
|---|---|---|
| 400.000 Ft | 10 544 Ft | 7 832 Ft |
| 600.000 Ft | 15 817 Ft | 11 747 Ft |
| 800.000 Ft | 21 089 Ft | 15 663 Ft |
| 1 millió Ft | 26 361 Ft | 19 579 Ft |
| 1.5 millió Ft | 39 541 Ft | 29 368 Ft |
